Режим работы: с
9:00
до
21:00
Цены
| № | ВИДЫ УСЛУГИ | Стоимость услуг, руб. |
| I | Общие виды работ | |
| 1.1 | Консультация терапевта, первичный осмотр, оформление документации. | 300,00 |
| 111 | Консультация с составлением плана лечения | 300,00 |
| 112 | Дополнительная консультация другого врача | 200,00 |
| 1.2 | Анестезия аппликационная | 70,00 |
| 1.3 | Анестезия инфильтрационная ультракаином | 200,00 |
| 1.4 | Анестезия проводниковая ультракаином | 275,00 |
| 1.5 | Анестезия интралигаментарная ультракаином | 275,00 |
| 1.6 | Анестезия комбинированная ультракаином | 400,00 |
| 1.7 | Обучение гигиене полости рта | 550,00 |
| II | Рентгенологическое обследование зубов на радиовизиографе | |
| 2.1 | Диагностический снимок | 150,00 |
| 2.2 | Контрольный снимок во время и после лечения | 100,00 |
| 2.3 | Снимок с распечаткой на бумаге | 160,00 |
| III | Терапия | |
| 3.1 | Кариес средний | |
| 311 | Лечение среднего кариеса 2.3 класс | 1600,00 |
| 312 | Лечение среднего кариеса 4 класс | 2130,00 |
| 3.2 | Кариес глубокий | |
| 321 | Лечение глубокого кариеса 2.3 класс | 2065,00 |
| 322 | Лечение глубокого кариеса 4 класс | 2860,00 |
| 3.3 | Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение | |
| 331 | Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение 2.3 класс | 3670,00 |
| 332 | Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение 4 класс | 3930,00 |
| 3.4 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение | |
| 341 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение 2.3 класс | 3995,00 |
| 342 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение 4 класс | 4395,00 |
| 3.5 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение | |
| 351 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение 2.3 класс | 4862,00 |
| 352 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение 4 класс | 5260,00 |
| 3.6 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | |
| 361 | Лечение периодонтита однокорневого зуба 2.3 класс | 3260,00 |
| 362 | Лечение периодонтита однокорневого зуба 4 класс | 3665,00 |
| 3.7 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | |
| 371 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба 2.3 класс | 3795,00 |
| 372 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба 4 класс | 4200,00 |
| 3.8 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | |
| 381 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба 2.3 класс | 4856,00 |
| 382 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба 4 класс | 5260,00 |
| 3.9 | Применение лазера при лечении 1 зуба | 800,00 |
| 3.10 | Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого корневого канала | 535,00 |
| 3.11 | Распломбирование корневых каналов зубов ультразвуковым аппаратом | |
| 3 111 | Канал пломбирован пастой на окисьцинковой основе | 330,00 |
| 3 112 | Канал пломбирован резорцин - формалиновой пастой | 440,00 |
| 3 113 | Канал пломбирован фосфат - цементом | 550,00 |
| 3 114 | Распломбирование корневых каналов ручным способом эндометазоном | 275,00 |
| 3 115 | Распломбирование корневых каналов ручным способом гуттаперчев штифт | 275,00 |
| 3 116 | Распломбирование корневых каналов ручным способом фосфат-цемент | 935,00 |
| 3 117 | Распломбирование каналов пролеченных резорцин формалиновым методом | 550,00 |
| 3.12 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1100,00 |
| 3.13 | Медикаментозная обработка корневых каналов на промежуточных этапах лечения простая | 265,00 |
| 3131 | Медикаментозная обработка корневых каналов на промежуточных этапах лечения "Rinsendo" | 300,00 |
| 3.14 | Введение лекарств в корневой канал при леч деструкт форм периодонтита(без стоимости лекарств)простое | 135,00 |
| 3141 | Введение лекарств в корневой канал при леч деструкт форм периодонтита(без стоимости лекарств)Riseldo | 220,00 |
| 3.15 | Подготовка и пломбирование 1 корневого канала гуттаперчевыми штифтами(метод латеральной конденсации) | 330,00 |
| 3.16 | Подготовка и пломбирование одного корневого канала системой "ТЕРМОФИЛ" | 550,00 |
| 3161 | Трехмерное пломбирование корнегого канала зуба горячей гуттаперчей по технологии WDV | 1000,00 |
| 3.17 | Снятие пломбы из амальгамы | 275,00 |
| 3.18 | Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу | 275,00 |
| 3.19 | Глубокое фторирование 1 зуба | 135,00 |
| 3.20 | Удаление зубного камня у 1 зуба с помощью ультразвукового аппарата Multipiezo | 55,00 |
| 3.21 | Удаление пигментированного налета (налет курильщика) с 1 зуба с помощью ультразвукового аппарата | 55,00 |
| 3.22 | Удаление пигментирован. налета (налет курильщика) с 1 зуба с пом-ю пескоструйного аппарата Air-flow | 90,00 |
| 3.23 | Снятие гиперчувств-ти зубов, проведение глуб. фторирования (1зуба) Эмаль (Дентин) -гермет-м ликвидом | 70,00 |
| 3.24 | Снятие мягкого зубного налета, полировка зубов 1 сегмент | 265,00 |
| 3.25 | Медикамент-я обработка пародонтальных карманов, леч. заболев. слизистой оболоч. полости рта(простое) | 220,00 |
| 3.26 | Медикамент-я обработка пародонтальных карманов,лечение заб.слизистой оболочки полости рта "Вектор" | 257,00 |
| 3.27 | Фиксация скайза на жидкотекучий композит (Refill) | 1650,00 |
| 3.28 | Наложение временной пломбы | 140,00 |
| 3.29 | Наложение кальцийсодержащей лечебной подкладки ("Dycal", "CALCIPULPE") | 140,00 |
| 3.30 | Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента импортного производства | 300,00 |
| 3.31 | Пломбирование с анкерным штифтом | 300,00 |
| 3.32 | Пломбирование с парапульпарным штифтом | 400,00 |
| 3.33 | Фиксация стекловолоконного штифта на жидкотекучий композит | 800,00 |
| 3.34 | Введение каласепта, Metapasta Metapex, Multi Cal - в один канал | 150,00 |
| 3.35 | Введение Hy-cal в один канал | 270,00 |
| 3.36 | Наложение прокладки "каласепт" | 150,00 |
| 3.37 | Введение периодонта в один пародонтальный карман | 170,00 |
| 3.38 | Антисептические полоскания полости рта с использованием хлоргексидина | 80,00 |
| 3.39 | Отбеливание с помощью системы " Zoom 2" | 10000,00 |
| 3.40 | Реставрация металлокерамики (1 ед) до 1/3 | 1100,00 |
| 3.41 | Реставрация металлокерамики (1 ед) до 2/3 | 1650,00 |
| 3.42 | Реставрация металлокерамики (1 ед) более 2/3 | 2200,00 |
| 3.43 | Внутриканальное отбеливание | 665,00 |
| 3.44 | Наложение "OPTIDAM" | 400,00 |
| 3.45 | Шинирование 1 зуба материалом Ribbond, Construct | 990,00 |
| 3.46 | Замещение дефекта зубного ряда в одно посещение материалом Ribbond, Construct | 8470,00 |
| 3.47 | Физиотерапевтическое лечение аппаратом "Оптодан" | 180,00 |
| 3.48 | Реставрация передних зубов | 4400,00 |
| 3.49 | Восстановление более 1/2 зуба | 4000,00 |
| 3.50 | Мазевые апликации. Гель "Метрогил дента", "Солкосерил", "Витаон" | 140,00 |
| 3.51 | Извлечение металлического штифта | 550,00 |
| 3.52 | Наложение форфеноне под временную пломбу | 275,00 |
| 3.53 | Пломбирование корневого канала "форфенон" | 275,00 |
| IV | Ортопедия | |
| 4.1 | Консультация ортопеда, первичный осмотр, оформление документации | 300,00 |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| 4.2 | Контрольно диагностическая модель | 200,00 |
| 4.2.1 | Изготовление коронки стальной | 660,00 |
| 4.2.2 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой (фасетка) | 740,00 |
| 4.2.3 | Изготовление зуба литого из стали (литок) | 665,00 |
| 4.2.4 | Изготовление коронки штампованной стальной с пласмассовой облицовкой (облицовка) | 1060,00 |
| 4.2.5 | Изготовление коронки стальной бюгельной под опорноудерживающий кламер (бюгельная коронка) | 738,00 |
| 4.2.6 | Изготовление коронки пластмассовой отечественной | 726,00 |
| 4.2.7 | Изготовление коронки цельнолитой из стали | 1320,00 |
| 4.2.8 | Изготовление коронки цельнолитой из стали с пластмассовой облицовкой | 1485,00 |
| 4.2.9 | Изготовление коронки цельнолитой из кобальто-хромового сплава | 1390,00 |
| 4 .2.10 | Изготов.коронки цельнолитой или зуба цел.литого из КХС с пластмас-й облиц. в цел. литом мост протез | 1815,00 |
| 4. 2.11 | Изготовление зуба цельнолитого из КХС | 1390,00 |
| 4. 2.12 | Изготовление цельнолитой полукоронки из стали | 1300,00 |
| 4. 2.13 | Изготовление зуба пластмас или реставрац фасет, облиц, в несъем протез из пластмас или метал отеч или импрт | 660,00 |
| 4. 2.14 | Изготовление штифто-культевой вкладки из КХС (1 канал) | 1100,00 |
| 4. 2.15 | Изготовление штифто-культевой вкладки из КХС ( 2 канала) | 1430,00 |
| 4. 2.16 | Изготовление штифто-культевой вкладки из КХС ( 3 канала) | 1760,00 |
| 4. 2.17 | Изготовление вкладки литой из стали | 880,00 |
| 4. 2.18 | Изготовление вкладки литой из КХС | 990,00 |
| 4. 2.19 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 423,00 |
| 4. 2.20 | Металлокерамическая коронка, зуб | 5000,00 |
| 4.3 | Съемные протезы из пластмассы | |
| 4 3.1 | Съемные протезы из пластмассы Thermo Freе | |
| 4.3.2 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы Thermo Freе | 5940,00 |
| 4.3.3 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы Thermo Freе | 6127,00 |
| 4.3.4 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы Thermo Freе | 6314,00 |
| 4.3.5 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы Thermo Freе | 6501,00 |
| 4.3.6 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы Thermo Freе | 6688,00 |
| 4.3.7 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы Thermo Freе | 6875,00 |
| 4.3.8 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7062,00 |
| 4.3.9 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7249,00 |
| 4.3.10 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7436,00 |
| 4.3.11 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7623,00 |
| 4.3.12 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7810,00 |
| 4.3.13 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы Thermo Freе | 7997,00 |
| 4.3.14 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы Thermo Freе | 8184,00 |
| 4.3.15 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы Thermo Freе | 8360,00 |
| 4.4 | Металлокерамическая коронка во фронтальной области | 6000,00 |
| 4.5 | Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава | |
| 4.5 | Металлокерамическая коронка с фрезеровкой | 6000,00 |
| 4.5.1 | Изготовление дуги верхней или нижней (каркас) | 3550,00 |
| 4.5.2 | Изготовление базиса литого (вместо дуги) | 3950,00 |
| 4.5.3 | Изготовление кламера опорноудерживающего | 435,00 |
| 4.5.4 | Изготовление кламера Роуча (т-образного) | 540,00 |
| 4.5.5 | Изготовление кламера Джексона (кольцеобразного) | 350,00 |
| 4.5.6 | Изготовление кламера двойного | 445,00 |
| 4.5.7 | Изготовление кламмера пружинистого | 540,00 |
| 4.5.8 | Изготовление 1 звена многозвеньевого кламера | 265,00 |
| 4.5.9 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 275,00 |
| 4. 5.10 | Изготовление седла (сетки) для крепление с пластмассой | 380,00 |
| 4. 5.11 | Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 265,00 |
| 4. 5.12 | Изготовление ответвления соединяющего элемента | 275,00 |
| 4. 5.13 | Изготовление канта ограничительного для пластм. в металл. седле | 320,00 |
| 4. 5.14 | Изготовление цельнолитой балки | 4500,00 |
| 4. 5.15 | Изготовление протеза с аттачменами (без стоимости аттачмена) | 13500,00 |
| 4. 5.16 | Аттачмен | 2300,00 |
| 4. 5.17 | Изготовление огнеупорных моделей (дублирование, параллелометрия) | 3000,00 |
| 4. 5.18 | Замена матрицы | 900,00 |
| 4.6 | Временная пластмассовая коронка в полости рта | 500,00 |
| 4.6 | ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ 2 | |
| 4.6.1 | Снятие слепков альгинатными материалами | 100,00 |
| 4.6.2 | Снятие слепков силиконовыми материалами Lastik-extra, Profesil, Speеdex, Z-plus | 550,00 |
| 4.6.3 | Снятие слепков материалами Corall, Bisico, Correct VPS | 600,00 |
| 4.6.4 | Снятие слепков массой Protesil, Speеdex, Z-plus для индивидуальных ложек и прикусов частичных | 275,00 |
| 4.6.5 | Спайка деталей, коронок стальных | 180,00 |
| 4.6.6 | Изготовление диагностических моделей | 200,00 |
| 4.6.7 | Замена или установка 1 кламера в съемном протезе | 100,00 |
| 4.6.8 | Замена или установка 2 кламеров в съемном протезе | 170,00 |
| 4.6.9 | Починка перелома базиса | 300,00 |
| 4. 6.10 | Починка двух переломов в базисе | 370,00 |
| 4. 6.11 | Снятие или цементирование старой коронки | 100,00 |
| 4. 6.12 | Снятие цельнолитой металлокерамической, металлопластмассовой коронки | 200,00 |
| 4. 6.13 | Перебазировка клиническая жесткая TOKUYAMA REBASE II | 500,00 |
| 4. 6.14 | Перебазировка лабораторная | 600,00 |
| 4. 6.15 | Перебазировка клиническая мягкая TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH | 600,00 |
| 4. 6.16 | Фиксация коронки на цемент импортного произв-ва (Провилинк, Провицел, Тембонд, Униглас, Тенет и др.) | 130,00 |
| 4. 6.17 | Фиксация коронки на цемент импортного произв-ва (Фуджи, Витремер, Ионосел и др.) | 200,00 |
| 4. 6.18 | Фиксация на цемент отечественного про-ва (Унифас 2) | 100,00 |
| 4. 6.19 | Ложка одноразовая | 50,00 |
| 4. 6.20 | **** | |
| 4. 6.21 | Напыление плазменное | 160,00 |
| 4. 6.22 | Напыление нитрит титана на стальную штампованную, цельнолитую коронки, литого зуба, фасетки | 150,00 |
| 4.7 | Временная пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории | 960,00 |
| 4.8 | Цельнолитая коронка | 2000,00 |
| 4.9 | Цельнолитая коронка с фрезеровкой | 3000,00 |
| 4.10 | Штифтовкладка | 1100,00 |
| 4.11 | Штифтовкладка разборная | 2000,00 |
| 4.12 | Керамическая вкладка, винир, накладка изготовленная на огнеупорной модели | 6000,00 |
| 4.13 | Работа, выполненная из благородных сплавов (золото, палладий) | 1000,00 |
| 4.14 | Безметалловая керамика на основе оксида Zirconia по технологии CaD-CaM | 15000,00 |
| 4.15 | Каркасный съемный протез, изготовленный на огнеупорной модели (бюгельный) | 18600,00 |
| 4.16 | Каркасный съемный протез, изготовленный на огнеупорной модели (бюгельный) односторонний | 13900,00 |
| 4.17 | Фрикционный штифт 1 ед. | 2250,00 |
| 4.18 | Фрикционный разрезной штифт 1 ед. | 2650,00 |
| 4.19 | Индивидуальный аттачмен SAE 1 ед. | 4900,00 |
| 4.20 | Индивидуальный аттачмен SAE с поворотным фиксатором | 11850,00 |
| 4.21 | Т-образный аттачмен SAE 1 ед. | 12000,00 |
| 4.22 | Телескопическая двойная коронка с регулируемой фрикцией 1 ед. | 6000,00 |
| 4. 22.1 | Телескопическая двойная коронка с регулируемой фрикцией 1 ед. облицованная композитом | 7400,00 |
| 4. 22.2 | Телескопическая двойная коронка с регулируемой фрикцией 1 ед. облицованная керамикой | 9200,00 |
| 4.23 | Полный съемный протез | 9000,00 |
| 4.24 | Частичный съемный протез в зависимости от "количества зубов" | 500,00 |
| 4.25 | Индивидуальная ложка | 1200,00 |
| 4.26 | Лабораторная перебазировка протеза | 1500,00 |
| 4.27 | Починка протеза | 500,00 |
| 4.28 | Снятие коронки | 0,00 |
| 4. 28.1 | Снятие коронки штампованная | 100,00 |
| 4. 28.2 | Снятие коронки цельнолитая | 250,00 |
| 4. 28.3 | Снятие коронки с помощью ультразвукового аппарата | 250,00 |
| 4.29 | Фиксация коронки | 0,00 |
| 4. 29.1 | Фиксация коронки металлокерамической | 200,00 |
| 4. 29.2 | Фиксация коронки штампованной | 120,00 |
| 4.30 | Протезирование на имплантах | 18000,00 |
| 4 301 | Протезирование на имплантах (цирконевый абатмент+ керамическая коронка САD-CAM оксид циркония) | 25000,00 |
| 4 302 | Протезирование на имплантах "MIS" | 14000,00 |
| 4.31 | Временный абатмент | 1000,00 |
| 4.32 | Временный адгезивный протез | 2500,00 |
| 4.33 | Изготовление капп для отбеливания | 1000,00 |
| 4.34 | Изготовление капп | 0,00 |
| 4 341 | Изготовление капп спортивных | 1500,00 |
| 4 342 | Изготовление капп хоккейные | 1500,00 |
| 4 343 | Изготовление капп боксерские | 1600,00 |
| 4 344 | Изготовление капп детские | 500,00 |
| 4 345 | Изготовление капп взрослые | 1000,00 |
| 4.35 | Особые условия протезирования 50% от общей стоимости | 0,50 |
| V. | Хирургия | |
| 5.1 | Консультация хирурга, первичный осмотр, оформление документации | |
| 511 | Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания, оформление документации | 300,00 |
| 512 | Оформление документации при повторном посещении (для сложных заболев.: флегмоны, абсцессы, новообр) | 100,00 |
| 5.2 | Прочие виды работ | |
| 521 | Удаление ретенированного зуба | 4000,00 |
| 522 | Бужирование протока слюнной железы | 500,00 |
| 523 | Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав | 500,00 |
| 524 | Вестибулопластика | 4000,00 |
| 525 | Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти | 1000,00 |
| 526 | Вправление временного вывиха | 500,00 |
| 527 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 300,00 |
| 528 | Вылушивание ретенционной кисты | 1700,00 |
| 529 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостного лоскута | 2000,00 |
| 5 210 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 3000,00 |
| 5 211 | Гранулэктомия | 1500,00 |
| 5 212 | Диагностика и назначение лечения при неврите и невралгии тройничного нерва | 500,00 |
| 5 213 | Диатермокоагуляция гипертрофированного сосочка | 500,00 |
| 5 214 | Иссечение гипертрофированного сосочка | 600,00 |
| 5 215 | Иссечение доброкачественного новообразования с гистологич. верификацией | 2500,00 |
| 5 216 | Иссечение капюшона | 1500,00 |
| 5 217 | Компакт-остеотомия в области одного зуба | 1500,00 |
| 5 218 | Коронорадикулярная сепарация | 2000,00 |
| 5 219 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1000,00 |
| 5 220 | Коррекция уздечки языка, губы | 1500,00 |
| 5 221 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 600,00 |
| 5 222 | Лечение заболеваний слюнных желез 1-ое посещение | 1000,00 |
| 5 223 | Лечение заболеваний слюнных желез в последующие посещения | 150,00 |
| 5 224 | Лоскутная операция в области одного зуба | 1500,00 |
| 5 225 | Остан. кровотеч с исп лекарст средств, тампонадой лунки биологическими препаратами | 700,00 |
| 5 226 | Остановка кротечения наложением швов | 600,00 |
| 5 227 | Остеосинтез нижней челюсти при переломе | 20000,00 |
| 5 228 | Периостотомия | 800,00 |
| 5 229 | Пластика дна перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000,00 |
| 5 230 | Простое удаление | 1200,00 |
| 5 231 | ПХО раны без наложения швов | 700,00 |
| 5 232 | ПХО раны с наложением швов | 1000,00 |
| 5 233 | Резекция верхушки корня в области 2-х и более зубов | 3500,00 |
| 5 234 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | 2500,00 |
| 5 235 | Реплантация одного зуба | 3000,00 |
| 5 236 | Секвестрэктомия внутриротовым доступом | 1500,00 |
| 5 237 | Склерозирующая терапия | 500,00 |
| 5 238 | Сложное с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и наложением швов | 2500,00 |
| 5 239 | Сложное удаление с разъединением корней | 1500,00 |
| 5 240 | Снятие шины с одной челюсти | 1000,00 |
| 5 241 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома) | 3000,00 |
| 5 242 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1000,00 |
| 5 243 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 3000,00 |
| 5 244 | Удаления экзостоза | 1000,00 |
| 5 245 | Устранение рецессии десны в области одного зуба | 1500,00 |
| 5 246 | Фиксация одного зуба при его вывихе с помощью лигатур | 2000,00 |
| 5 247 | Фиксация отломков челюстей с помощью шин Тигерштедта с зецепными петлями | 3000,00 |
| 5 248 | Цистэктомия челюсти | 2000,00 |
| 5 249 | Использование обогащенной тромбоцитами плазмы крови | 500,00 |
| 5 250 | Гайморотомия | 15000,00 |
| 5 251 | Установка формирователя десны | 2000,00 |
| 5.3 | Материалы | |
| 531 | Резорбируемая мембрана хирургическая HYPRO-SORB F (двухслойная) | 5000,00 |
| 532 | Резорбируемая мембранаHYPRO-SORB F (однослойное) | 5000,00 |
| 533 | Остеорегенеративный материал Poresorb 0,5 | 4600,00 |
| 534 | Остеорегенеративный материал Poresorb 1.0 | 5000,00 |
| 535 | Остеорегенеративный материал Osteobiol 1cc | 6700,00 |
| 536 | Остеорегенеративный материал Osteobiol 0,5 сс | 4940,00 |
| 537 | Винт для фиксации | 50,00 |
| VI. | Имплантология | |
| 6.1 | Консультация, осмотр врача, оформление документации | 300,00 |
| 6.2 | Дистракционные методы костной пластики альвеолярного гребня | 15000,00 |
| 6.3 | Использование методики мягкий синус - лифтинг | 1000,00 |
| 6.4 | Использование методики одномоментной установки импланта в лунку удаленного зуба | 2000,00 |
| 6.5 | Использование методики открытый синус - лифтинг | 10000,00 |
| 6.6 | Костная пластика альвеолярного гребня костными блоками с забором аутокости | 15000,00 |
| 6.7 | Открытый синус - лифтинг с забором аутокости | 15000,00 |
| 6.8 | Открытый синус - лифтинг | 10000,00 |
| 6.9 | Транспозиция нижнеальвеолярного нерва | 15000,00 |
| 6.10 | Установка одного винтового импланта "MIS" | 16000,00 |
| 6.11 | Установка одного винтового импланта " ASTRA TECH" | 32000,00 |
| VII. | Ортодонтия | |
| 7.1 | Консультация ортодонта, первичный осмотр, оформление документации,ознакомление с ортодонтическими системами и ее элементами, анализ ОПТГ (без стоимости ОПТГ) | 300,00 |
| 7.2 | Компьютерная фотометрия лица и зубных рядов, компьютерный анализ ТРГ(без стоимости снимка ТРГ) | 2000,00 |
| 7.3 | Фиксация системы самолигирующих брекетов(без учета стоимости брекетов и расходного материала) | 12000,00 |
| 7.4 | Установка, замена 1-ой дуги плановая и внеплановая (без учета стоимости дуги) | 1000,00 |
| 7.5 | Контрольное наблюдение пациента, активация системы (без учета материалов) | 1000,00 |
| 7.6 | Переклейка брекета плановая и внеплановая (без стоимости брекета) | 1000,00 |
| 7.7 | Установка вспомогательных элементов (без их стоимости) | 500,00 |
| 7.8 | Брекет DAMON Q (1шт.) | 770,00 |
| 7.9 | Брекет DAMON Clear (1шт.) | 1540,00 |
| 7.10 | Дуга Ormco DAMON CuNiTi | 400,00 |
| 7.12 | Дуга Ormco DAMON ТМА | 440,00 |
| 7.13 | Адгезив BluGloo, GrenGloo (на 1 ед.) | 20,00 |
| 7.14 | Снятие одного элемента брекет-системы (включая очищение эмали от остатков клея) | 500,00 |
| 7.15 | Фиксация несъемного ретейнера (без стоимости ретейнера) | 1000,00 |
| 7.16 | Изготовление съемного ретейнера | 4000,00 |
| 7.17 | Контрольное наблюдение пациента в ретенционный период | 500,00 |

